Z21 mobile: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
| − | Mit der Implementierung des UDP Protokoll von ROCO/Fleischmann Z21 LAN auf dem Arduino mit einem Ethernet Shild, ist es möglich die Modelleisenbahn über ein Smartphone oder Tablet im WLAN zu steuern. | + | Mit der Implementierung des UDP Protokoll von ROCO/Fleischmann Z21 LAN auf dem Arduino mit einem Ethernet Shild (Chipsatz W5100), ist es möglich die Modelleisenbahn über ein Smartphone oder Tablet im WLAN zu steuern. |
'''Z21 LAN Protokoll:''' | '''Z21 LAN Protokoll:''' | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== <u>Z21 - LocoNet</u> === | === <u>Z21 - LocoNet</u> === | ||
| − | Die APP "Z21 mobile" wird genutzt wie | + | Die APP "Z21 mobile" wird genutzt wie ein [[FredI |FRED]] oder DAISY Handregler. Diese kann zum Beispiel für den Betrieb an einer Intellibox genutzt werden. Dabei wird eine Lok angefragt. Nachdem diese von der Zentrale einem Slot zugeordnet wird, schreibt der Adapter direkt in diesen Slot die Steuerdaten der APP. Ein Arduino UNO (ATmega328p) hat ausreichend Speicher für 120 LocoNet Slots und zusätzlich 30 IP-Adressspeicher. |
'''Schaltplan:''' | '''Schaltplan:''' | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Software:''' | '''Software:''' | ||
Die Software ist mit der [http://pgahtow.de/?open=arduinoIDE Arduino IDE] geschrieben. | Die Software ist mit der [http://pgahtow.de/?open=arduinoIDE Arduino IDE] geschrieben. | ||
| − | :*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Z21_mobile/LocoNet/ | + | :*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Z21_mobile/LocoNet/Z21_LocoNet_DIRECT_SLOT.ino Arduino LocoNet DirectSlot Sketch Download] |
:*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/LocoNet.zip Arduino Loconet Library Download] | :*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/LocoNet.zip Arduino Loconet Library Download] | ||
| − | :*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/UIPEthernet.zip Arduino UIPEthernet Library Download] | + | :*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/UIPEthernet.zip Arduino UIPEthernet Library Download - keine Funktion bei Zugriffen von mehr als 1ner IP! Bitte Standard Arduino Library und Ethernet Shield mit W5100 Chipsatz nutzen.] |
<br /> | <br /> | ||
| − | === <u>Z21 - Slave am XpressNet</u> === | + | === <u>Z21 - Slave am XpressNet</u> === |
| − | Mit einer LokMaus2 oder Multimaus als Master. Vergleichbare Steuerungen gibt es bereits von [http://www.digital-plus.de/pdf/b_23151_d.pdf Lenz], diese nutzen aber eine kostenpflichtige APP. | + | Mit einer LokMaus2 oder Multimaus als Master. Vergleichbare Steuerungen gibt es bereits von [http://www.digital-plus.de/pdf/b_23151_d.pdf Lenz], diese nutzen aber eine kostenpflichtige APP. |
'''Hardware:''' | '''Hardware:''' | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
:*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Z21_mobile/XpressNet_Slave/XpressNet_Z21_Ethernet_v1.ino Arduino XpressNet Version 1 Sketch Download] | :*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Z21_mobile/XpressNet_Slave/XpressNet_Z21_Ethernet_v1.ino Arduino XpressNet Version 1 Sketch Download] | ||
:*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/XpressNet.zip Arduino XpressNet Library Download] | :*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/XpressNet.zip Arduino XpressNet Library Download] | ||
| − | :*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/UIPEthernet.zip Arduino UIPEthernet Library Download] | + | :*[https://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/UIPEthernet.zip Arduino UIPEthernet Library Download - keine Funktion bei Zugriffen von mehr als 1ner IP! Bitte Standard Arduino Library und Ethernet Shield mit W5100 Chipsatz nutzen.] |
<br /> | <br /> | ||
| − | === <u>[[Zentrale | Z21 - DCC Zentrale mit XpressNet Interface]] </u> | + | === <u>[[Zentrale | Z21 - DCC Zentrale mit XpressNet Interface]] </u> == |
| − | Die Software und Beschreibung zur Zentrale finden sie --> [[Zentrale|hier]] | + | Die Software und Beschreibung zur Zentrale finden sie --> [[Zentrale|hier]]= |
<br /> | <br /> | ||
| − | === <u>Z21 - P50X Umsetzer (Projekt)</u> | + | === <u>Z21 - P50X Umsetzer (Projekt)</u> == |
| − | Zum Anschluss einer Intellibox an ein vorhandenes Netzwerk (Ethernet). | + | Zum Anschluss einer Intellibox an ein vorhandenes Netzwerk (Ethernet).= |
--PG 15:16, 26. Feb. 2015 (CET) | --PG 15:16, 26. Feb. 2015 (CET) | ||
Version vom 18. Mai 2015, 09:49 Uhr
Eigenbau | Zentrale Z21PG | Z21 mobile | XpressNet | LocoNet | Booster
Beschreibung
Mit der Implementierung des UDP Protokoll von ROCO/Fleischmann Z21 LAN auf dem Arduino mit einem Ethernet Shild (Chipsatz W5100), ist es möglich die Modelleisenbahn über ein Smartphone oder Tablet im WLAN zu steuern.
Z21 LAN Protokoll:
Arduino Z21 mobile Anschlussmöglichkeiten
Z21 - LocoNet
Die APP "Z21 mobile" wird genutzt wie ein FRED oder DAISY Handregler. Diese kann zum Beispiel für den Betrieb an einer Intellibox genutzt werden. Dabei wird eine Lok angefragt. Nachdem diese von der Zentrale einem Slot zugeordnet wird, schreibt der Adapter direkt in diesen Slot die Steuerdaten der APP. Ein Arduino UNO (ATmega328p) hat ausreichend Speicher für 120 LocoNet Slots und zusätzlich 30 IP-Adressspeicher.
Schaltplan:
Software: Die Software ist mit der Arduino IDE geschrieben.
Z21 - Slave am XpressNet
Mit einer LokMaus2 oder Multimaus als Master. Vergleichbare Steuerungen gibt es bereits von Lenz, diese nutzen aber eine kostenpflichtige APP.
Hardware: Zur Verbindung mit dem XpressNet-Protokoll, wird die auch dort beschriebende Hardware benötigt.
Software: Die Software ist mit der Arduino IDE geschrieben.
= Z21 - DCC Zentrale mit XpressNet Interface
Die Software und Beschreibung zur Zentrale finden sie --> hier=
= Z21 - P50X Umsetzer (Projekt)
Zum Anschluss einer Intellibox an ein vorhandenes Netzwerk (Ethernet).=
--PG 15:16, 26. Feb. 2015 (CET)