Eigenbau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Digital Modellbahn
K |
K |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Zentrale (auf Arduino Basis) == | == Zentrale (auf Arduino Basis) == | ||
| − | |||
:* [[Zentrale | Eigenbau Digitalzentrale]] - kleine DCC Zentrale | :* [[Zentrale | Eigenbau Digitalzentrale]] - kleine DCC Zentrale | ||
:* [[Z21 mobile | Z21 mobile]] - Z21 Eigenbau Handregler via APP | :* [[Z21 mobile | Z21 mobile]] - Z21 Eigenbau Handregler via APP | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
== DCC == | == DCC == | ||
[[Datei:dcc_logo.jpg|right|link=DCC_Dekoder]] | [[Datei:dcc_logo.jpg|right|link=DCC_Dekoder]] | ||
| Zeile 21: | Zeile 18: | ||
:* [[DCC Spezialdekoder|Spezialdekoder]] | :* [[DCC Spezialdekoder|Spezialdekoder]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
== [[Rückmeldung|S88]] == | == [[Rückmeldung|S88]] == | ||
[[Datei:S88-N_logo.jpg|right|link=Rückmeldung]] | [[Datei:S88-N_logo.jpg|right|link=Rückmeldung]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 23: | ||
:* [[S88N | S88 Rückmeldebausteine]] | :* [[S88N | S88 Rückmeldebausteine]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
== [[Loconet|LocoNet]] == | == [[Loconet|LocoNet]] == | ||
[[Datei:loconet_logo.jpg|right|link=Loconet]] | [[Datei:loconet_logo.jpg|right|link=Loconet]] | ||
| Zeile 44: | Zeile 37: | ||
:* [[Arduino LocoNet Light Control | LocoNet Raumlicht]] | :* [[Arduino LocoNet Light Control | LocoNet Raumlicht]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
== XpressNet == | == XpressNet == | ||
:* [[XpressNet | Arduino XpressNet Library]] - [http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/XpressNet.zip Download] | :* [[XpressNet | Arduino XpressNet Library]] - [http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/XpressNet.zip Download] | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
| − | |||
== [[Arduino]] == | == [[Arduino]] == | ||
[[Datei:arduino_logo.jpg|right|link=Arduino]] | [[Datei:arduino_logo.jpg|right|link=Arduino]] | ||
| Zeile 56: | Zeile 45: | ||
:* [[ISP-Programmer | AVR-ISP Programmer]] | :* [[ISP-Programmer | AVR-ISP Programmer]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | + | = Bibliotheken für Arduino Digitalzentralen und -dekoder = | |
| + | :* [[P50X | Arduino P50X Library]] - [http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/P50X.zip Download] | ||
| + | :* [[DCC | Arduino DCC Library]] - [http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/NmraDcc.zip Download] | ||
| + | :* [[Loconet | Arduino LocoNet Library]] - [http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/LocoNet.zip Download] | ||
| + | :* [[XpressNet | Arduino XpressNet Library]] - [http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Arduino%20%28v1.0%29%20libaries/XpressNet.zip Download] | ||
| + | <br /> | ||
| + | = Download = | ||
| + | Zu den verschiedenen Projekten existieren SVN Ordner bei Sourceforge. Diese Webseite hier, zeigt nur eine Einordnung und gibt einen Überblick über die verschiedenen Projekte mit einigen Details. | ||
| + | :* [http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files Sourceforge Projektseite] | ||
<!--=== Digitalkomponenten === | <!--=== Digitalkomponenten === | ||
| Zeile 93: | Zeile 90: | ||
--> | --> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 24. Februar 2015, 17:20 Uhr
Hier werden detailliert Informationen zum Eigenbau von Modellbahnsteuerungen eingestellt. Dabei wird ausführlich erklärt, welche Arbeiten notwendig sind um diese Schaltungen selbst aufzubauen. Alle diese Schaltungen wurden von mir im Betrieb auf meiner Modelleisenbahn-Strecke getestet.
Zentrale (auf Arduino Basis)
- Eigenbau Digitalzentrale - kleine DCC Zentrale
- Z21 mobile - Z21 Eigenbau Handregler via APP
DCC
Dekoder:
S88
LocoNet
Interface:
Steuerung und Rückmeldung:
Handregler:
Lichtsteuerung:
XpressNet
Arduino
Bibliotheken für Arduino Digitalzentralen und -dekoder
Download
Zu den verschiedenen Projekten existieren SVN Ordner bei Sourceforge. Diese Webseite hier, zeigt nur eine Einordnung und gibt einen Überblick über die verschiedenen Projekte mit einigen Details.



