Eigenbau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Digital Modellbahn
K |
|||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%" align="left" style="font-style:italic; font-size:120%;" | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%" align="left" style="font-style:italic; font-size:120%;" | ||
|- | |- | ||
| − | ! width="25%" | '''[[ | + | ! width="25%" | '''[[Steuer Dekoder]]''' |
! width="25%" | '''[[Rückmeldung]]''' | ! width="25%" | '''[[Rückmeldung]]''' | ||
! width="25%" | '''[[Loconet | LocoNet]]''' | ! width="25%" | '''[[Loconet | LocoNet]]''' | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- style="vertical-align:top" | |- style="vertical-align:top" | ||
| | | | ||
| − | :* [[DCC Weichen|Weichendekoder]] | + | :* [[DCC Weichen|DCC Weichendekoder]] |
| − | :* [[DCC Lichtsignale|Signaldekoder]] | + | :* [[DCC Lichtsignale|DCC Signaldekoder]] |
| − | :* [[DCC Schalten| | + | :* [[DCC Schalten|DCC Hausbeleuchtung]] |
:* [[DCC Spezialdekoder|Spezialdekoder]] | :* [[DCC Spezialdekoder|Spezialdekoder]] | ||
| | | | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
:* [[Car Rückmeldung | LocoNet Rückmeldung]] | :* [[Car Rückmeldung | LocoNet Rückmeldung]] | ||
| | | | ||
| − | |||
:* [[Rocrail|LocoNet Raumlicht]] | :* [[Rocrail|LocoNet Raumlicht]] | ||
:* [[Arduino Loconet Buffer | Arduino RS232 Buffer]] | :* [[Arduino Loconet Buffer | Arduino RS232 Buffer]] | ||
Version vom 8. Oktober 2014, 15:04 Uhr
Hier werden detailliert Informationen zum Eigenbau von Modellbahnsteuerungen eingestellt. Dabei wird ausführlich erklärt, welche Arbeiten notwendig sind um diese Schaltungen selbst aufzubauen. Alle diese Schaltungen wurden von mir im Betrieb auf meiner Modelleisenbahn-Strecke getestet.
Übersicht Themengebiete:
Bibliotheken für Digitalzentralen
Digitalkomponenten
| Steuer Dekoder | Rückmeldung | LocoNet | Arduino |
|---|---|---|---|
Zu den verschiedenen Projekten existieren SVN Ordner bei Sourceforge. Diese Webseite hier, zeigt nur eine Einordnung und gibt einen Überblick über die verschiedenen Projekte mit einigen Details.